1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V.
| Georg Arndt / Anika Johlke Hgr.II | Std: C |
| Thomas Born / Birgit Born Sen.IV | Std: S |
| Hans Herbert Coen / Anke Remmler Sen.III | Std: B |
| Tabea Elisabeth Engelhardt (SOLO) Jun.I | Lat: D |
| Elisabeth Golomb (SOLO) Jun.II | Lat: D |
| Sophia Golomb (SOLO) Jun.II | Lat: D |
| Steffen Jost / Sandra Jost Sen.III | Std: S |
| Ronald Jurchen / Annett Lindemann Sen.III | Std: S | Lat: B |
| Laura Kanus (SOLO) Hgr. | Std: D | Lat: D |
| Theresa Kroker (SOLO) Jun.I | Lat: D |
| Emilia Theres Kühn (SOLO) Hgr. | Std: D | Lat: D |
| Matthias Kunze / Gabriele Kunze Sen.IV | Std: S |
| Mila Lange (SOLO) Jun.II | Lat: D |
| Mark Morgenthaler / Sophia Schlücker Hgr. | Std: A |
| Duy Han Nguyen / Hong Thi Nguyen Sen.III | Std: B | Lat: C |
| Josephine Pfauch (SOLO) Hgr. | Std: D |
| Josephine Pfauch / Jakob Elias Avé Hgr. | Std: D |
| Josephine Pfauch / Jakob Elias Avé-Lallemant Hgr. | Std: D |
| Emma Grace Ragimov (SOLO) Jun.I | Lat: D |
| Leonard Ragimov (SOLO) Jun.I | Lat: D |
| Leonard Ragimov / Emma Grace Ragimov Jun.I | Lat: D |
| Kim Charlotte Reiher (SOLO) Jun.II | Lat: D |
| Hanna Josefine Richter (SOLO) Jun.II | Lat: D |
| Elina Klara Schellenberger (SOLO) Jun.II | Lat: D |
| Sophia Schlücker (SOLO) Hgr. | Std: BAS | Lat: D |
| René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck Sen.III | Std: S |
| René Schmeißer / Uta Werner Sen.III |
| Andreas Straub / Walburga Straub Sen.III | Std: B |