TSC Mondial Köln e.V.
| Daniel Bartl / Julia Moron Hgr.II | Lat: D |
| Klaus Bläser / Annegret Bläser Sen.IV | Std: S |
| Karl-Joachim Blauth / Elke Blauth Sen.IV | Std: S | Lat: B |
| Milolika Bratolyubova (SOLO) Jug. | Lat: A |
| Roman Bullmann / Martina Bullmann Sen.III | Std: S |
| Axel Hartmann / Anja-Pia Hartmann Sen.III | Std: S |
| Axel Hartmann / Anja Sen.III | Std: S |
| Axel Hartmann / Anja Hartmann Sen.III | Std: S |
| Andreas Hoffmann / Isabel Krüger Sen.II | Lat: S |
| Thorsten Hollmann / Corinna Götz Sen.III | Std: A |
| Othmar König / Ruth König Sen.III |
| Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp Sen.V | Std: A |
| Julia Moron (SOLO) Hgr.II | Lat: D |
| Hans-Joachim Müller / Angelika Müller Sen.IV | Std: S |
| Thomas Niedzwiedz / Violetta Niedzwiedz Sen.IV | Lat: B |
| Peter Odenthal / Angelika Schlimbach Sen.IV | Std: S |
| Thomas Pfeifer / Jeanette Reiferscheid-Pfeifer Sen.III | Std: D |
| Reinhard Pitschmann / Bussert Sen.V |
| Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert Sen.V | Std: S |
| Christopher Rhiem / Marie Sophie Georg Hgr.II | Lat: C |
| Christopher Rhiem / Marie Sophie Ferl Hgr.II | Lat: C |
| Anna-Regina Schneider (SOLO) Jun.II | Lat: D |
| Elmar Selbach / Martina Becker Sen.IV | Std: S |
| Rolf Wagenknecht / Nicole Dietz Sen.III | Std: S |