2. Horner Eichenturnier - Bremen
21.9.2025 - OT Sen.III B - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Andreas Heynen / Silvia Rotter (59) TSC Mönchengladbach e.V. | 5 |
| 2. | Michael Panten / Birte Panten (84) 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 10 |
| 3. | Thomas Narajek / Ute Narajek (47) TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 15 |
| 4. | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić (9) TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 22 |
| 5. | Egbert Cottel / Kathrin Cottel (14) Imperial-Club Hamburg e.V. | 23 |
| 6. | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult (90) TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Thorsten Wilken / Anja Thorns (8) TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 8. | Steffen Bender / Kerstin Bender (52) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 9. | Ralf Penning / Claudia Penning (98) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 10. | Frank Zeidler / Claudia Zeidler (69) Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 11. | Roland Kikow / Britta Kikow (78) Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |