2. Horner Eichenturnier - Bremen
21.9.2025 - OT Sen.IV S - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Thomas Bressau / Katrin Bressau (29) TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 5 |
| 2. | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann (58) Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 10 |
| 3. | Horst Sobotta / Birgit Sobotta (56) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 15 |
| 4. | Christian Schatte / Cornelia Schatte (16) TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 20 |
| 5. | Fritz Siegel / Marina Siegel (45) TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 26 |
| 6. | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze (20) Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 29 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner (95) TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
| 8. | Klaus Stieglbauer / Susanna Stieglbauer (44) TSC Unterschleißheim e.V. |
| 9. | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger (37) TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
| 10.-11. | Fritz Dunken / Barbara Dunken (50) TSC Gifhorn e.V. |
| 10.-11. | Lothar Käsler / Renate Käsler (34) Tanzsportclub Dortmund e.V. |