2. Horner Eichenturnier - Bremen
20.9.2025 - OT Sen.IV S - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz (60) Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt | 5 |
| 2. | Thomas Bressau / Katrin Bressau (29) TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 10 |
| 3. | Helmut Schwab / Bärbel Schwab (72) TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 16 |
| 4. | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann (58) Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 21 |
| 5. | Horst Sobotta / Birgit Sobotta (56) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 23 |
| 6. | Christian Schatte / Cornelia Schatte (16) TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Michael Schneider / Monika Schneider (66) Tanzen in Braunschweig e.V. |
| 8.-9. | Fritz Siegel / Marina Siegel (45) TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 8.-9. | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger (37) TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
| 10. | Klaus Stieglbauer / Susanna Stieglbauer (44) TSC Unterschleißheim e.V. |
| 11. | Fritz Dunken / Barbara Dunken (50) TSC Gifhorn e.V. |