28. Norderstedter Tanzsporttage - Norderstedt
7.6.2025 - OT Hgr. D - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Christoph Bornett / Chiara-Marie Klau (5153) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 3 |
| 2. | Benjamin Buchner / Ronja Kayser (5154) 1. Latin Team Kiel e.V. | 6 |
| 3. | Mathias Paulsen / Franziska Hesse (5161) TSC Astoria Mölln e. V. | 11 |
| 4. | Lenny Jó Biederstädt / Hanna Justa (5152) TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam | 13 |
| 5. | Leon Petig / Malin Moser (5162) Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 15 |
| 6. | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff (5168) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 15 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Leo Vogt / Bea Viebrock (5167) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 8. | Stephan Richter / Emma Kwasny (5163) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 9. | Tom Marcinkowski / Zoé Samira Laß (5160) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 10. | Jannik Lilienthal / Denise Hollenbach (5159) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 11. | Paul Schröder / Alina Gräßlin (5164) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 12. | Bastian Seidel / Celine Schöbel (5165) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Jonas Hannemann / Annika Magiera (5156) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 14. | Sean Albrecht / Melina Wagnitz (5151) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 15. | Benedict Leuchtenberger / Lisa-Marie Grupe (5158) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 16. | Ole Sonnabend / Luisa Rosalie Draeger (5166) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 17. | Jan Hendrik Harder / Alex Raue (5157) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |