4. Bremer Freimarkts Dance Festival - Bremen
27.9.2025 - OT Jug. BA Solo - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Lana Befort (50) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 5 |
| 2. | Olha Horielova (32) TSA des MTV Soltau v. 1864 e.V. | 11 |
| 3. | Fabienne Marx (44) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 17.5 |
| 4. | Lisa Marie Schanz (14) TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 18 |
| 5. | Lisa Block (23) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 26 |
| 6. | Maja Theresa Kresse (15) Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 27.5 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Paola Bizga (12) Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 8. | Eva Haberling (17) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |