4. Bremer Freimarkts Dance Festival - Bremen
27.9.2025 - OT Jun.II B Solo - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Lana Befort (50) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 5 |
| 2. | Maja Theresa Kresse (15) Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 10 |
| 3. | Sophia Haak (42) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 15 |
| 4. | Paola Bizga (12) Boston-Club e.V. Düsseldorf | 20 |
| 5. | Eva Haberling (17) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 26 |
| 6. | Stella Marie Reinhold (10) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 29 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Emily Plehn (26) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | Diana Ozgur (39) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |