51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National) - Berlin
19.4.2025 - OT Sen.I D - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Hauke Lützen / Stephanie Lützen (131) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 4 |
| 2. | Thomas Gall / Katja Gall (143) Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 6 |
| 3. | Henning Wandel / Daniela Wandel (436) TSC Am Ring Minden | 8 |
| 4. | Robert Schulze / Nadine Schulze (180) TC Rot-Gold Meißen | 13 |
| 5. | Steven Berger / Vanessa Melcher (80) Tanzclub Classic e.V., Berlin | 14 |
| 6. | Uwe Hermann / Olimpia Plewa (202) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 18 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Andreas Fülle / Katja Fülle-Noffz (211) TK Brillant Gera |