51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National) - Berlin
19.4.2025 - OT Sen.II C - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Ingo Beyer / Ning Beyer (449) Tanzsportclub Blau-Gold Dornbirn - Lustenau - Koblach - AUT | 5 |
| 2. | Harald Brumm / Katarina Krüger (38) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 9 |
| 3. | Christian Süßkind / Marija Süßkind (427) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 13 |
| 4. | Christian Schöffl / Susan Schöffl (181) TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 16 |
| 5. | Jürgen Schwitalla / Andrea Schwitalla (376) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | 17 |
| 6. | Stefan Bauer / Sabine Bauer (380) Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 24 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Marko Müller / Anja Müller (149) TC Blau-Silber Magdeburg e.V. |