51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National) - Berlin
20.4.2025 - OT Sen.II B - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Andreas Große / Natalie Große (220) Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. | 7 |
| 2. | Daniel Franz / Ana-Maria Franz (63) TTK Barnim e.V. | 8 |
| 3. | Frank Esche / Liudmila Goncharova (448) TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 15 |
| 4. | Dirk Hiepler / Claudia Hiepler (457) TSC Schwarz-Rot Berlin | 23 |
| 5. | Rüdiger Michel / Heidi Michel (252) Royal Dance Remseck e.V. | 24 |
| 6. | Ronald Jurchen / Annett Lindemann (323) 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 28 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher (22) TSC Hoyerswerda |
| 8. | Alexander Chekler / Inna Branitskaya (406) Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |