Dance Sport Festival DSF 2026 - Bremen
27.6.2026 - Jun.II Solo - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Caroline Overheu (220) Royal Dance Remseck e.V. | 5 |
| 2. | Charlotte Hanenberg (298) Georgia | 13 |
| 3. | Lana Befort (185) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 14 |
| 4. | Asya Alara Akgun (154) Türkiye | 18 |
| 5. | Anastasiya Aksionchyk (152) Individual Neutral Athlete | 25 |
| 6. | Milolika Bratolyubova (281) TSC Mondial Köln e.V. | 30 |
3. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Uliana Shvab (129) Ukraine |
| 8.-9. | Khrystyna Mezhybovska (287) Ukraine |
| 8.-9. | Arina Berkman (101) Israel |
| 10. | Anja Strelec (210) Croatia |
| 11.-12. | Anastassia Buchalla (204) Royal Dance Remseck e.V. |
| 11.-12. | Polina Positko (144) Czech Republic |
2. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Aliaksandra Davidovich (257) Individual Neutral Athlete |
| 14.-15. | Anastasiya Rassokha (275) Individual Neutral Athlete |
| 14.-15. | Karolina Popelkova (157) Czech Republic |
| 16.-17. | Kadri Pauklin (238) Estonia |
| 16.-17. | Sophia Haak (236) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 18.-19. | Lizaveta Kuzniatsova (313) Individual Neutral Athlete |
| 18.-19. | Elin Pocuca (184) Croatia |
| 20. | Julie Lundqwist (171) Sweden |
| 21.-23. | Sophia Klassen (222) TSC Erato Taunusstein e.V. |
| 21.-23. | Xenia Philippi (214) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 21.-23. | Daria Partyka (151) Estonia |
| 24. | Kira Kalintsova (183) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 25. | Solena Iorio (118) Royal Dance Remseck e.V. |
| 26. | Stella Hustig (306) Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 27. | Polina Hubenko (307) Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 28. | Kristina Yushyna (104) Unknown Club |
| 29. | Sofia Hovhannisyan (235) TSC Aurora Dortmund |
| 30. | Eliska Vlkova (165) Czech Republic |
| 31. | Filippa Lundqwist (243) Sweden |
| 32. | Adela Tumova (190) Czech Republic |
| 33. | Mila Hülsenbeck (295) Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. |
| 34.-35. | Yelyzaveta Nikolaichuk (273) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 34.-35. | Arina Weber (143) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 36. | Yuliia Markelova (173) Bielefelder TC Metropol |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 37. | Emily Plehn (292) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 38.-39. | Asya Vatansever (137) Türkiye |
| 38.-39. | Stella Marie Reinhold (102) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 40. | Laura Klein (117) Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
| 41. | Lia-Marie Renner (258) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 42.-43. | Malia-Avelina Lopes Ramos (240) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 42.-43. | Egshiglen Gansuld (227) Mongolia |
| 44. | Kateryna Umanska (120) TSZ Exzellenz Baden-Baden e.V. |
| 45. | Khadan Erdenechuluun (124) Mongolia |
| 46. | Nikola Rybova (199) Czech Republic |
| 47. | Jonna Emma Gräfenstein (127) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 48. | Anastasiia Tkalych (286) Ukraine |
| 49. | Miriam Holanova (299) Czech Republic |