Dance Sport Festival DSF 2026 - Bremen
26.6.2026 - Sen.II - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Rémi Grabowski / Treilhou Aurelie (606) France | 5 |
| 2. | Oliver Brosch / Tina Grassl (645) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 11 |
| 3. | Dennis Kampen / Melanie Nouri (844) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 14 |
| 4. | Gerrit Wolkowski / Daria Bedulina (503) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 22 |
| 5. | Ringo Hölschke / Annett Neumann (322) Tanzsportklub Residenz Dresden | 23 |
| 6. | Fung Yuen Kwan Roger / Tse Nga Chi Catherine (370) Hong Kong, China | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Anon Chatsatar / Julie Somsy (533) France |
| 8. | Ulli Parchert / Constanze Schumann (509) TTC Oldenburg e.V. |
| 9. | Kay Kakuschke / Anja Munk (673) Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 10. | Andreas Kruse / Monika Kruse (608) UTC Münster e.V. |
| 11. | Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke (892) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |