Dance Sport Festival DSF 2026 - Bremen
27.6.2026 - Sen.III - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Roland Holub / Eleonora Holub (360) Austria | 5 |
| 2. | Kim Bartels / Silke Bartels (863) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 16.5 |
| 3. | Frederic Faye / Raphaele Salane (538) France | 18 |
| 4. | Christian Pilz / Alexa Elser (600) Austria | 20 |
| 5. | Renzo Segato / Giuseppina Liviero (723) Italy | 21.5 |
| 6. | Josep Maria La Poza / Celia Sansano (864) Spain | 24 |
3. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Peter Pfeiffer / Miriam Pfeiffer (581) Braunschweiger TSC e.V. |
| 8. | Johann Baptist Edbauer / Sabine Edbauer (609) Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
| 9. | Dirk Regitz / Fabienne Regitz (589) TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 10.-11. | Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm (726) Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 10.-11. | Vladimir Fekar / Maria Fekar (714) Czech Republic |
| 12. | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen (896) Finland |
2. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Thomas Langkavel / Sabine Haas (835) TC Der Frankfurter Kreis |
| 14.-15. | Holger Staub / Birgit Staub (666) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 14.-15. | Antimo Perretta / Teresa Lanna (529) Italy |
| 16. | Miguel Angel Alberca / Carmen Ibanez (798) Spain |
| 17. | Rainer Koning / Gitta Koning (776) Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
| 18. | Gerardo Cancellara / Sara D'albis (388) Italy |
| 19.-20. | Stefan Jacob / Margit Stiebritz (741) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 19.-20. | Rainer Nolte / Sabine Nolte (648) Grün-Gold TTC Herford e.V. |
| 21. | Jürgen Flimm / Christine Flimm (922) SSV Neuhaus e.V. |
| 22. | Shintaro Chiba / Yumie Yoshioka (633) Japan |
| 23.-24. | Michael Beckmann / Bettina Corneli (579) TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 23.-24. | Eckehard Kahl / Anne Kahl (400) 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. |
| 25. | Gilles Montandon / Marion Montandon (394) France |
| 26. | Jürgen Buttkus / Birgit Buttkus (525) 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 27. | Reelf Gerdes / Anne Oltmann-Waßmann (432) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 28.-29. | Klaus-Michael Gluchowski / Kathrin Rosenkranz-Gluchowski (640) TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 28.-29. | Tilo Kornak / Barbara Kornak (323) Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 30.-31. | Dario Landucci / Sandra Agostini (634) Italy |
| 30.-31. | Marian Orlicky / Luba Orlicka (393) Slovak Republic |
| 32.-33. | Iouri Belooussov / Irina Belousova (730) Belgium |
| 32.-33. | Wolfgang Tauscher / Andrea Kramer (380) Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 34. | Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach (337) Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin |
| 35.-36. | Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann (653) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 35.-36. | Marek Fuchs / Dorit Fuchs (412) TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 37. | Bernhard Dürr-Klede / Regina Klede (573) Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
| 38. | Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann (713) Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 39. | Michael Borchardt / Anita Borchardt (815) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 40. | Marco Mailand / Irene Mailand (374) Switzerland |
| 41.-42. | Giancarlo Marasco / Porzia Ayroldi (593) Italy |
| 41.-42. | Vladimír Míka / Šárka Hynková (399) Czech Republic |
| 43.-45. | Ulf Seifart / Carola Seifart (827) TSG Marburg e.V. |
| 43.-45. | Mario Sestili / Maria Cristina Moretti (594) Italy |
| 43.-45. | Jaroslaw Piotr Pleszkun / Julita Pleszkun (545) Poland |
| 46. | Thomas Resch / Susanne Schade (411) TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 47. | Moreno Ferruzzi / Monica Fiorucci (554) Italy |
| 48. | Björn Wollschläger / Heike Wollschläger (721) TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 49.-50. | Harald Konhäuser / Anja Hesele (490) TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 49.-50. | Albert Rommel / Andrea Rommel (464) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 51. | Martin Barth / Ariane Erdmann-Barth (508) TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 52.-54. | Pavel Kusicka / Romana Kusickova (592) Czech Republic |
| 52.-54. | Ruud Houben / Chris Rosseau (572) Belgium |
| 52.-54. | Silvio Vino / Franca Tonoli (438) Italy |
| 55.-56. | Norbert Kolodziej / Silke Kolodziej (879) TSG Leverkusen e.V. |
| 55.-56. | Szijarto Emeric / Diana Szijarto (605) Romania |
| 57. | Klaus Rinck / Ursula Rinck (788) TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. |
| 58. | Arnold Hübner / Annette Trömel (551) Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 59.-63. | Marc Pothmann / Katja Pothmann (890) Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
| 59.-63. | Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf (811) Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 59.-63. | Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke (596) TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 59.-63. | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf (511) TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 59.-63. | Alexander Lebedev / Natalya Bachurina (480) Latvia |
| 64. | Stefan Krüger / Silke Krüger (462) Grün-Gold TTC Herford e.V. |
| 65.-67. | Van Aelst Kristiaan / Haesendonckx Danielle (925) Belgium |
| 65.-67. | Wolfgang Kesseler / Noémi Mark (613) Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin |
| 65.-67. | Otgonbayar Choindon / Chimgee Khumbaa (470) Mongolia |
| 68. | Bernhard Brockmann / Susan Brockmann (575) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 69.-71. | Steffen Jost / Sandra Jost (679) 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 69.-71. | Alexander Suppes / Katharina Suppes (676) Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz |
| 69.-71. | Miguel Tugores Berral / Esther Cardona San Roman (555) Spain |
| 72.-73. | Purevdorj Jovd / Oyuntsetseg Gepel (392) Mongolia |
| 72.-73. | Stefan Eifler / Stefanie Eifler-Lumme (326) TSC Olsberg e.V. |
| 74.-77. | Volker Regenberg / Kirstin Regenberg (867) TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 74.-77. | Thomas Knierim / Christin Knierim (659) TSC Blau-Gold Nienburg e.V. |
| 74.-77. | Torsten Baumann / Gudrun Barth (562) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 74.-77. | Ulrich Exinger / Monika Exinger (549) Tanzsportclub Pocking |
| 78.-79. | Stefan Mair / Tanja Mair (681) TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. |
| 78.-79. | Karsten Kapust / Christiane Kapust (433) TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 80.-81. | Peter Kornhass / Renate Matuschka (473) TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee |
| 80.-81. | Siegfried Fischer / Jutta Fischer (459) Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 82.-83. | Heiko Drevs / Simone Drevs (878) TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
| 82.-83. | Frank Litchfield / Ute Litchfield (765) TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 84.-85. | Mike Peters / Kerstin Peters (872) TC Seestern Rostock |
| 84.-85. | Uwe Wöhler / Christine Wöhler (419) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 86. | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger (758) TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
| 87.-88. | Jens Thiele / Simone Thiele (846) TTK Barnim e.V. |
| 87.-88. | Evgeny Berdanski / Diana Berdanski (420) Israel |