Dance Sport Festival DSF 2026 - Bremen
27.6.2026 - Hgr. - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Miculescu Ionut Alexandru / Pacurar Andra (501) Romania | 5 |
| 2. | Artur Balandin / Anna Salita (568) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 10 |
| 3. | Daniel Dingis / Alessia-Allegra Gigli (737) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 15 |
| 4. | David Jenner / Elisabeth Tuigunov (860) Die Residenz Münster e.V. | 20 |
| 5. | Nguyen Doan Minh Truong / Dang Thu Huong (893) Vietnam | 27 |
| 6. | Vladyslav Stepurko / Daiana Vasiutiak (767) Ukraine | 28 |
3. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Danila Sitovs / Nora Corpas Diaz (923) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | Oleg Streletsky / Maryia Sabanskaya (494) Individual Neutral Athlete |
| 9. | Rostyslav Ridnyy / Sofiia Kapustina (465) 1. Tanzsportclub Rastatt e.V. |
| 10. | Elias Robert Mandinec / Petra Horvath (485) Slovak Republic |
| 11. | Aleksej Krunic / Michelle Pevzner (647) Austria |
| 12. | Dumitru Sardari / Elza Freiberga (366) Republic of Moldova |
2. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Shane Rozenberg / Gaya Rossin (336) Israel |
| 14. | Ivan Vustilka / Oleksandra Danylenko (502) Austria |
| 15. | Marco Czeto / Deniska Fajnerova (780) Slovak Republic |
| 16. | Nicolas Aaron Eichhorn / Lea Mirmov (649) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 17. | Temirlan Samatuly / Zerip Madikyzy (544) Kazakhstan |
| 18.-20. | Ron Levin / Diana Davidov (877) Israel |
| 18.-20. | Ngoc An / Le To Uyen (604) Vietnam |
| 18.-20. | Ricards Andrejs Bolsteins / Madara Klisane (429) Latvia |
| 21. | Vadzim Ivash / Anastasiya Arlova (488) Republic of Belarus |
| 22.-23. | Sander Daamen / Anna Tovmasyan (907) Netherlands |
| 22.-23. | David Ljevar / Linda Sostarek (327) Croatia |
| 24. | Malik Arendt / Emilija Mackevic (542) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 25.-26. | Dmytro Hinda / Kristina Sumska (534) Austria |
| 25.-26. | Tizio Tiago Domingues Da Silva / Isabell Zagorje (477) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 27. | Yung Gwan Michael Alexander Han / Daniele Salaseviciute (862) Netherlands |
| 28. | Alessandro Faraco / Charleen Leimer (808) Switzerland |
| 29. | Egor Ionel / Elisabeth Zbarashchuk (540) Republic of Moldova |
| 30. | Özgün Dogan / Viktoriia Komarnytska (628) TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 31. | Benjamin Becker / Carolin Ihmann (823) Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 32.-33. | Mykola Khortiuk / Vanessa Martin (377) TSZ Phönix e.V. Berlin |
| 32.-33. | Illia Ivochko / Oleksandra Cherednichenko (328) Ukraine |
| 34. | Hendrik Leimer / Valeria Alena Schaffner (919) Switzerland |
| 35. | Pascal Corluka / Vida Jurak (523) Croatia |
| 36. | Lennart Dittmann / Michelle Uciteli (654) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 37. | Theo Tillmann / Manami Ziervogel (512) Austria |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 38. | Luis Hadidi / Sofiia Shmalii (895) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 39. | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht (822) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 40. | Leon Falke / Anastasia Shishkina (874) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 41. | Luka Gladovic / Elena Majcen (857) Croatia |
| 42. | Philipp Hofstetter / Emma Maier (543) Switzerland |
| 43.-44. | Fynn Rumberg / Karina Bernien (801) Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 43.-44. | Luca Lang / Lena Coralie Wartberg (650) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 45. | Alexander Achner / Marie Thérése Plehn (853) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 46. | Stefan Meerstad / Emily Von Glowczewski (869) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 47.-48. | Julian Pfersich / Vanessa Sirnsak (706) Tanzsportclub Besigheim e.V. |
| 47.-48. | Robin Mahnke / Victoria-Constanze Tyzak (397) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 49. | Sebastian Ehleben / Joana Büsching (664) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 50. | Andrei Mik / Madleine Herceg (468) TSG 1846 Backnang Tanzsport |
| 51.-52. | Gerrit Wolkowski / Daria Bedulina (503) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 51.-52. | Robin Fellendorf / Juliane Fellendorf (401) Royal Dance Remseck e.V. |