Dance Sport Festival DSF 2026 - Bremen
28.6.2026 - OT Hgr. A - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Erik Tuigunov / Anastasia Ukhova (406) TSC Aurora Dortmund | 5 |
| 2. | Ruslan Fesenko / Dzhulieta Petrosian (424) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 11 |
| 3. | Theo Tillmann / Manami Ziervogel (512) Austria | 14 |
| 4. | Oleksii Tsvihunov / Laticia Dargel (870) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 22 |
| 5. | Lennart Dittmann / Michelle Uciteli (654) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 23 |
| 6. | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht (822) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 30 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Luis Hadidi / Sofiia Shmalii (895) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | Lennart Roppel / Sonja Gubenko (800) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 9. | Robin Mahnke / Victoria-Constanze Tyzak (397) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 10. | Lorenzo Manfredini / Jona Valentina Szewczenko (752) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 11. | Luca Lang / Lena Coralie Wartberg (650) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 12. | Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova (349) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Cedric Bender / Annika Kirchwehm (617) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 14. | Lukas Schur / Alissa Bomenuto (631) Royal Dance Remseck e.V. |
| 15. | Alexander Achner / Marie Thérése Plehn (853) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 16. | Henrik Mahnke / Silke Turwitt (430) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 17. | Thorben Leschke / Lara Pehling (734) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 18. | Robin Fellendorf / Juliane Fellendorf (401) Royal Dance Remseck e.V. |