Dance Sport Festival DSF 2026 - Bremen
28.6.2026 - Kin.II - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Rodion Potapov / Nika Babakova (662) Estonia | 4 |
| 2. | Mykyta Bondaryev / Eva Weimann (379) TSC Savoy München e.V. | 8 |
| 3. | Noar Ahmeti / Yelyzaveta Krymchak (493) Austria | 12 |
| 4. | Jan Babushchak / Luisa Zaripov-Ludwig (912) Austria | 16 |
| 5. | Matvii Dovzhenko / Avielle Tarajevs (646) TurnierTanzClub Bühl | 21 |
| 6. | Artem Iakovliev / Sofiia Mamula (444) Ukraine | 25.5 |
| 7. | Georg Smolsky / Samira Tatarenko (352) Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 25.5 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 8. | Ionut Cerlat / Maria Siminiuc (793) Republic of Moldova |
| 9. | Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska (881) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 10. | Felix Huwe / Bella Huwe (750) Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
| 11. | Mark Cernei / Daria Dogot (689) Republic of Moldova |
| 12. | Daniel Cerlat / Maya Iurceac (446) Republic of Moldova |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Dennis Asmus / Juliane Vogel (344) TurnierTanzClub Bühl |
| 14. | Mark Volynets / Milana Kopytko (832) TurnierTanzClub Bühl |
| 15. | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser (585) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 16. | Mikael Herrmann / Alisa Levdina (423) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 17. | Leo Burkhardt / Maja Kramek (527) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 18. | Ilarion Polishchuk / Alina Behljuljevic (826) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 19. | Max Neubüser / Kateryna Tonkopii (685) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |