danceComp 2025 - Wuppertal
5.7.2025 - OT Hgr. C - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | René Irlenbusch / Madita Lenßen (1382) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 4 |
| 2. | Florian Gerlach / Anna Kettner (1049) Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 8 |
| 3. | Tobias Janezic / Mercedes Sengel (1237) UTSC Forum Wien | 14 |
| 4. | Lukas Wiegand / Hannah Rieger (1165) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 15 |
| 5. | Daniel Gros / Isabelle Badziong (1095) TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 21 |
| 6. | Martin Römer / Johanna Jacqueline Rennekampff (1093) TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 22 |
2. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7.-8. | Herbert Silberbauer / Sonja Treiber (1328) HSV Tanzsport Zwölfaxing |
| 7.-8. | Daniel Cosma / Barbara Hochmuth (1065) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 9. | Ferdinand Lehn / Leni Baur (1021) Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 10. | Nico Phillip Nguyen / Vivien Skopp (1119) TSZ Diamant Düsseldorf |
| 11. | Leon Köhler / Zoé Schick (1352) Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 12. | Max Strasser / Isabella Chen (1289) STC Düsseldorf |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13.-15. | Taehyun Jung / Lisa Witt (1357) Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 13.-15. | Francis Samuel Karsch / Francisca De Almeida Neno Bartley (1195) TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| 13.-15. | Lucas Pietz / Ava Sliwinski (1088) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 16.-17. | Oliver Jaster / Luisa Dresken (1118) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 16.-17. | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser (1043) Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
| 18.-19. | Jan Henrik Hagenguth / Jennifer Tomme (1391) casino blau-gelb essen e.v. |
| 18.-19. | Luka Burgmayer / Elena Koppe (1276) Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
| 20. | Matthias Zehetner / Sophie-Anna Rant (1073) UTSC Dance Unity |
| 21. | Marcel Klinger / Lea Von Graberg (1248) TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| 22. | Ayko Heinrich / Carolyn Dreesmann (1349) TSC Blau-Gold Nienburg e.V. |
| 23. | Philipp Jendrek / Janna Lieske (1142) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 24. | Marcel Zwiefelhofer / Luise Benter (1013) Tanzen in Kiel e.V. |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 25.-27. | Merten Lübke / Kathleen Sündermann (1419) TTC Oldenburg e.V. |
| 25.-27. | Alexander Nagel / Elena Knaup (1279) TanzSportClub Worms-Wonnegau e.V. |
| 25.-27. | Tim Kauling / Jutta Neufeld (1009) Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
| 28.-30. | Bobo Helian / Pia Enders (1390) TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 28.-30. | Jan Henrik Otto / Julia Deckwitz (1145) UTC Münster e.V. |
| 28.-30. | Cornelius Brütt / Cláudia Campos De Menezes Machado (1046) Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 |
| 31.-32. | Tim Glückselig / Johanna Kastner (1361) Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
| 31.-32. | Tom Oltmanns / Fanny Schröder (1085) TSG Bremerhaven e.V. |
| 33. | Sven Fröhling / Annika Diekmann (1000) TTC Oldenburg e.V. |
| 34.-35. | Kevin Schrapp / Joelle Da Mota (1017) Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
| 34.-35. | Lukas Valerius / Maja Sophia Leich (1005) TC Blau-Silber Magdeburg e.V. |
| 36.-37. | Daniel Muuss / Lena Bublitz (1327) TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 36.-37. | Markus Müller / Franziska Metz (1273) TTC München e.V. |
| 38. | André Glade / Julia Obergfell (1234) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 39. | Anan Musa / Daniela Graf (1330) 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 40.-41. | Daniel Waffel / Jelizaveta Kulikova (1303) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 40.-41. | Alexander Keding / Victoria Holm (1087) TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |