danceComp 2025 - Wuppertal
6.7.2025 - OT Hgr. B - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Luka Tusanovic / Christina Heising (1288) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 6 |
| 2. | Björn Sobotta / Freia Beermann (1045) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 12 |
| 3. | Vladislav Kryklyvskyi / Mariya Molchanova (1072) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 17 |
| 4. | Jakob Stickler / Laura Anna Gigl (531) Austria | 19 |
| 5. | Christian Zieroth / Finja Bühlke (1194) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 21 |
| 6. | Eric Schumak / Liana Sautner (1183) TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 30 |
3. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Edgar Gorjaew / Anna Lena Julie Krebs (1241) TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| 8. | Emanuele Annunziata / Valeria Melnic (567) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 9. | Tim Weinholz / Jessica Helios (1355) TSC Blau-Gold Nienburg e.V. |
| 10. | Nikolas Peter Hilger / Anne-Sophie Schwarzhaupt (1083) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 11. | Jaroslav Zukov / Vladislava Klimyak (1297) TSC Savoy München e.V. |
| 12. | Leon Tittel / Emily Nieszporek (1007) TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 13. | Korbinian Kroha / Julia Meystädt (1387) TSC Erato Taunusstein e.V. |
2. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 14.-15. | Tymofii Kovalenko / Milena Linden (1047) TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 14.-15. | Akim Kostrytsia / Letizia Wanda Kovàcs (455) SV Saar 05 Tanzsport e.V., Saarbrücken |
| 16. | Syd Winkler / Marlena Sanmann (1239) Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 17.-19. | Bennett Dinter / Luisa Großfurtner (1394) Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
| 17.-19. | Fabian Konert / Fenja Schröder (1226) Braunschweig Dance Company e.V. |
| 17.-19. | Philipp Baum / Alika Rechytska (1029) TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 20. | Linus Schilbach / Charlotte Bräunlich (1077) Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 21. | Levi Bodenschatz / Finja Bahls (1249) TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. |
| 22. | Henrik Mahnke / Silke Turwitt (1208) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 23. | Frederik Meyn / Alida Lüdemann (1066) Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 24. | Frank Thiemicke / Lea Offermann (1225) TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 25. | Julian Sassin / Ann-Kathrin Walter (1061) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 26. | Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner (1090) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 27. | Christopher Lambert / Marie Braun (483) TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
| 28.-32. | Philip Müller / Antonia Hostlowsky (1350) TTC München e.V. |
| 28.-32. | Sebastian Kowitz / Angelina Beichel (1287) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
| 28.-32. | Moritz Koegel / Maria Fritthum (1180) TSC Schwarz Gold Wien |
| 28.-32. | Marian Madeia / Aileen Katharina Beyer (1054) TSA Phoenix d. SV Greven 2021 e.V. |
| 28.-32. | Jannis Reher / Maryam Reher (453) TSC Werne e.V. |
| 33. | Marcel Krawzow / Jessica Krawzow (1038) TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 34.-35. | Maximilian Keil / Annalena Krause (1398) TSC Danceteam Salzburg |
| 34.-35. | Darren Peternel / Annika Quattelbaum (1309) Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 36. | Jason Kunze / Emma Jauch (1063) TSG Bremerhaven e.V. |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 37.-39. | Moritz Holzhauser / Nadine Brombacher (1409) Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 37.-39. | Gabriel Jäger / Mia Petri-Walter (1177) VfL Bochum 1848 TSA |
| 37.-39. | Tim Leon Kühn / Meret Potthoff (1062) TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 40. | Dominique Bauer / Vanessa Pies (1089) VfL Bochum 1848 TSA |
| 41. | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth (1256) TSG Bremerhaven e.V. |
| 42. | Julian Wagner / Anna Habrich (1282) Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
| 43.-44. | Tobias Zeiler / Annina Pauline Leich (1097) TC Blau-Silber Magdeburg e.V. |
| 43.-44. | Maximilian Stock / Charlotte Jürgensen (1051) Braunschweig Dance Company e.V. |
| 45.-46. | Michael Metzger / Lena Nabokova (1307) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 45.-46. | Eric Michael Bunse / Marielle Gaßner (1094) TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 47. | Leonard Breternitz / Martha Schöffl (1030) TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. |
| 48. | Jonas Neubert / Johanna Haessler (1236) TSC Erlangen d. TB 1888 |
| 49.-50. | Marc Christian Neureiter / Louisa Janik (1388) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 49.-50. | Norbert Wesp / Katharina Sophie Neuwirth (1028) TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 51. | Dennis Hulboj / Karina Laskewitz (1247) Grün-Weiß-Klub Brühl e.V. |
| 52.-53. | Paul Wehle / Melanie Höschele (1125) Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 52.-53. | Max Kirchenberger / Friederike Rust (1014) TTC München e.V. |
| 54.-55. | Maximilian Fichtl / Julia Gatzka (1399) TSC Savoy München e.V. |
| 54.-55. | Robert Joel Balogh / Maria Kauzova (1310) Wimbledon Dancesport Club |