GLM Nord Kinder, Junioren und Jugend Latein 2025 - Hamburg
1.2.2025 - LM Kin.I/Kin.II D - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Leo Burkhardt / Maja Kramek (60) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 4 |
| 2. | Fabian Platz / Saskia Platz (84) TSC Nordlicht Rostock e.V. | 6 |
| 3. | Max Neubüser / Oleksandra Pankevych (26) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 8 |
| 4. | Carl Johannes Tanase / Elisa Kreipe (72) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 12 |
| 5. | Elyas Boßmann Otero / Emilia Gerhard (33) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 16 |
| 6. | Platon Holub / Kristina Bohdan (31) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 17 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Mert Bayraktar / Sabine Muratov (37) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | Maximilian Grabowski / Nini Khonelidze (35) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |