GLM Nord Kinder, Junioren und Jugend Latein 2025 - Hamburg
1.2.2025 - LM Kin.I/Kin.II C - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Yevhen Trostianka / Yelyzaveta Nikolaichuk (21) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 4 |
| 2. | Leo Hadidi / Alina Behljuljevic (20) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 11 |
| 3. | Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska (24) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 13 |
| 4. | Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko (19) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 13 |
| 5. | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser (57) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 19 |
| 6. | Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke (61) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 24 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Darian Cornelius Wagner / Jonna Emma Gräfenstein (32) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | Leo Burkhardt / Maja Kramek (60) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 9. | Max Neubüser / Oleksandra Pankevych (26) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |