GLM Nord Kinder, Junioren und Jugend Latein 2025 - Hamburg
1.2.2025 - LM Jun.II C - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Serhii Balkovenko / Lana Befort (76) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 4 |
| 2. | Erwin Stel / Lotte Möller (79) TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 10 |
| 3. | Michael Sabads / Aurora Tiftik (71) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 15 |
| 4. | David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko (34) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 15 |
| 5. | Daniil Tielitz / Elena Von Totth (16) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 21 |
| 6. | Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich (88) Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 22 |
| 7. | Sam Bürling / Elina Keller (2) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 25 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 8.-9. | Konstantin Befort / Martha-Luisa Körner (75) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 8.-9. | Dean Hutzl / Elina Elsner (45) Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
| 10. | Justus Wiesbrock / Luna Jolie Prüsse (67) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 11. | Enrico Boddien / Svea Odebrecht (54) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 12. | Felix Barth / Feline-Estelle Wederhake (49) TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Vincent Holm / June Harms (74) TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
| 14. | Tyler Gätjen / Lia-Marie Renner (18) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 15. | Nicolas Wende / Milena Asmus (58) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 16. | Andrej Petrow / Emilie Kroggel (1) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 17. | Henning Von Holt / Mila Malou Hillgruber (59) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 18. | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko (56) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |