GLM Nord Kinder, Junioren und Jugend Latein 2025 - Hamburg
2.2.2025 - LM Jun.II B - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Tizio Tiago Domingues Da Silva / Isabell Zagorje (30) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 5 |
| 2. | Yasin Saglik / Emilia Tinkelman (38) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 11 |
| 3. | Antonino Nowak / Jana Lembersky (29) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 14 |
| 4. | Lorenzo Manfredini / Sophia Haak (22) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 20 |
| 5. | Marcel Geser / Taisija Geser (68) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 25 |
| 6. | Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja (17) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 30 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Adrian Eigner / Jona Marie Otto (70) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 8.-9. | Erwin Stel / Lotte Möller (79) TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. |
| 8.-9. | Louis Klinger / Laura Major (43) Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
| 10.-11. | Franz Krieg / Kira Zhurba (69) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 10.-11. | Arseniy Kolesnev / Arina Weber (65) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 12. | Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova (46) Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs (15) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 14. | Kilian Schummer / Laia Schubert (47) Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
| 15. | Enrico Boddien / Svea Odebrecht (54) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |