Hannoversche Tanzsporttage inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier - Hannover
15.6.2024 - OT Hgr. B - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Luan Gjoni / Viktorija Jurk (167) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 7 |
| 2. | Mykola Khortiuk / Daria Urbanska (152) TSZ Phönix e.V. Berlin | 8 |
| 3. | Moritz Gerke / Valentina Heise (88) Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 18 |
| 4. | Henrik Mahnke / Silke Turwitt (95) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 21 |
| 5. | Maximilian Stappert / Charlotte Rasper (235) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 22 |
| 6. | Jesko Veit Lüders / Lea Weber (90) Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 29 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Jay Gu / Karlotta Ingmann (96) Hannover 96 Tanzen |
| 8. | Leon Schmidmeir / Anastasia Sitov (117) Hannover 96 Tanzen |
| 9. | Julian Sassin / Ann-Kathrin Walter (106) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 10. | Frederik Hubricht / Lea Degenhardt (99) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 11. | Henry Semler / Janika Kienert (107) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 12. | Dominik Sawinski / Victoria Louise Bartkowski (143) Hannover 96 Tanzen |
| 13. | Christian Deike / Patrycja Krohn (171) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 14. | Mattis Büttelmann / Maya Pahari (163) Braunschweiger TSC e.V. |
| 15. | Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael (231) TC Blau-Silber Magdeburg e.V. |
| 16. | Jannis Reher / Maryam Reher (140) TSC Werne e.V. |
| 17. | Marcel Schwarze / Jana Drüge (289) UTC Münster e.V. |