Hannoversche Tanzsporttage inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier - Hannover
16.6.2024 - OT Hgr. B - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Luan Gjoni / Viktorija Jurk (167) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 7 |
| 2. | Mats Tietjen / Anna Altenberg (175) TSG Bremerhaven e.V. | 10 |
| 3. | Mykola Khortiuk / Daria Urbanska (152) TSZ Phönix e.V. Berlin | 13 |
| 4. | Henry Semler / Janika Kienert (107) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 21 |
| 5. | Kai Riefenstahl / Sophie Frenzel (116) Braunschweig Dance Company e.V. | 28.5 |
| 6. | Maximilian Stappert / Charlotte Rasper (235) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 30 |
| 7. | Henrik Mahnke / Silke Turwitt (95) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 30.5 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 8. | Carlos Reyes / Helena Kästle (256) TSG Leverkusen e.V. |
| 9.-11. | Mattis Büttelmann / Maya Pahari (163) Braunschweiger TSC e.V. |
| 9.-11. | Jesko Veit Lüders / Lea Weber (90) Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
| 9.-11. | Moritz Gerke / Valentina Heise (88) Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
| 12. | Leon Schmidmeir / Anastasia Sitov (117) Hannover 96 Tanzen |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Frederik Hubricht / Lea Degenhardt (99) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 14. | Dominik Sawinski / Victoria Louise Bartkowski (143) Hannover 96 Tanzen |
| 15. | Christian Deike / Patrycja Krohn (171) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 16.-18. | Thorben Leschke / Lara Pehling (303) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 16.-18. | Martin Lagemann / Viviane Sturm (206) Braunschweiger TSC e.V. |
| 16.-18. | Jannis Reher / Maryam Reher (140) TSC Werne e.V. |
| 19. | Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael (231) TC Blau-Silber Magdeburg e.V. |
| 20. | Jan Goede / Mariia Matiushechkina (133) Hannover 96 Tanzen |