HannoverscheTanzsporttage - Hannover
21.6.2025 - OT Hgr. A - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Luan Gjoni / Rubina Roubik (263) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 5 |
| 2. | Joel Sanchez Sinsch / Lien Kraus (238) Hannover 96 Tanzen | 10 |
| 3. | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht (123) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 19 |
| 4. | Pascal Küßner / Eva Nyevolin (121) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 20 |
| 5. | Jan Goede / Isabel Benke (136) Hannover 96 Tanzen | 21 |
| 6. | Maximilian Rösemeier / Julia Pesotska (42) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Robin Mahnke / Victoria-Constanze Tyzak (211) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | Nathan Orester / Laticia Dargel (246) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |