Hessen tanzt 2026 - Frankfurt am Main
9.5.2026 - Hgr. - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Yahor Boldysh / Irina Averina (15) TSC Excelsior Dresden e.V. | 5 |
| 2. | Aurimas Meska / Gabija Damasiute (56) Lithuania | 11 |
| 3. | Pijus Palskys / Anna Berzina (61) Lithuania | 17 |
| 4. | Vladyslav Tsykhanovskyi / Veronika Tsikhanovska (81) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 20 |
| 5. | Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri (48) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 22 |
| 6. | Dmytrii Forostianov / Helene Novalee Tilgert (29) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 30 |
3. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Yevhenii Boichenko / Mariia Vlasenko (14) TSC Savoy München e.V. |
| 8. | Klavs Kokins / Saule Endriukaityte (51) Latvia |
| 9. | Sean Aranar / Ana Nualla (12) Philippines |
| 10. | Matteo Cesaretti / Emily Matthies (19) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 11. | Cristian Pop / Celine Sejdijaj (64) TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 12. | Daniil Ketov / Viviana Koschnitzki (47) Braunschweiger TSC e.V. |
2. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Robert Penkava / Veronika Novakova (63) Czech Republic |
| 14. | Volodymyr Kasilov / Yulia Dreier (46) Switzerland |
| 15.-16. | Tobias Skandov / Jenny Stukenborg (75) TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 15.-16. | Pascal Etzold / Cindy Jörgens (26) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 17. | Orestas Preidys / Katrina Motiejune (65) Lithuania |
| 18.-19. | Wladislaw Treichel / Diana Weimer (80) TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 18.-19. | Ivo Bulins / Martha Fogh Duelund (18) Denmark |
| 20. | David Goldort / Yana Hamilova (38) Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 21.-23. | Francisco Ramos / Atla Olivia Valbaek Broerup (66) Denmark |
| 21.-23. | Cedrik Heinrich / Luana Giersbeck (43) TTC Fortis Nova Maintal |
| 21.-23. | Erik Dabergott / Nicole Geller (20) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 24. | Mark Jayson Gayon / Mary Joy Renigen (35) Philippines |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 25. | Deniss Mihailovs / Marija Anastasija Lebedeva (57) Latvia |
| 26. | Thomas Ferla / Letizia Polletti (27) Italy |
| 27.-28. | Kevin Khan / Anna Cheban (49) TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 27.-28. | Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer (45) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 29. | Erik Galajda / Mariia Ashizheva (32) TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 30. | Lasse Hambrecht / Rebecca Börger (42) TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 |
| 31. | Lukas Gandor / Natalie Pusch (33) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 32. | Victor Selou / Lilou Mavillaz-Bois (74) France |
| 33. | Madiyar Ismail / Mariya Tsoy (44) Kazakhstan |
| 34. | Marvin Fischer / Daphne Fischer Schorpp (28) TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 35. | Lennart Niederhoff / Ann-Christin Baier (60) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 36.-37. | Mark Rozsokha / Amanda Pietsch (68) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 36.-37. | Jan Kranzler / Roberta Walser (52) TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 38.-39. | Felix Tinhof / Christina Kowarik (79) Austria |
| 38.-39. | Gavin Tangara / Reyben Semilla (77) Philippines |
| 40. | Thomas Wiedemann / Carolin Sarmini (82) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 41. | Markus Mütt / Lara Pfeiffer (58) Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 42.-43. | Jannik Kühn / Agnetha Paysen (54) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 42.-43. | Moritz Büttner / Isa-Bella Claudia Muschter (17) Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
| 44.-46. | Dennis Deiloff / Sabrina Deiloff (23) TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 44.-46. | Joshua Buck / Zora Achtnich (16) Tanzsportclub Teningen |
| 44.-46. | Richard Adam / Karolina Klimova (11) Czech Republic |
| 47.-48. | Fabian Krebs / Antonia Buschak (53) Braunschweiger TSC e.V. |
| 47.-48. | Vinzent Gollmann / Maren Günzel (39) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 49. | Fabian Netzler / Sophia Hornbacher (59) Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 50.-52. | Camillo Sulzer / Eva Wigger (76) TSG Leverkusen e.V. |
| 50.-52. | Joeri Davelaar / Annemarie Van Zwol (21) Netherlands |
| 50.-52. | Maximilian Beichter / Melissa Hagel (13) TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 53. | Jan Garbers / Sophie Krafft (34) TTC Oldenburg e.V. |
| 54. | Loucas Lefebvre / Anna Merle (55) France |
| 55. | Tristan Ringwald / Lena Hetzel (67) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 56. | Rick Groot / Miriam Meijerhof (41) Netherlands |
| 57.-58. | Paul Thorwarth / Zorka Kozma (78) TSC dancepoint e.V., Königsbrunn |
| 57.-58. | Martin Schlemmer / Sophia Vent (70) TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| 59. | Kilian Kroha / Fiona Rothfuß (50) TSC Erato Taunusstein e.V. |
| 60. | Franz-Frederic Fülle / Larissa Seidemann (30) TK Brillant Gera |
| 61. | Mylan Segaud / Eva Pitoiset (73) France |
| 62. | Thomas Schmid / Alea Beckert (71) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 63. | Sebastian Paz / Finja Hasse (62) Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 64.-65. | Maurice Schreiner / Isabel Büttner (72) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 64.-65. | Paul Antoine Durel--Cherel / Elena Ientile (24) France |
| 66. | Benjamin Savor / Stefanie Schäf (69) TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 67. | Lucas Groh / Gloria Bühler (40) TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 68. | Markus Winter / Lena Hofmeier (83) Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. |