Hessen tanzt 2026 - Frankfurt am Main
9.5.2026 - OT Hgr. A - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Mykola Khortiuk / Vanessa Martin (537) TSZ Phönix e.V. Berlin | 6 |
| 2. | Constantin Noss / Kaylin Malt (550) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | 9 |
| 3. | Jason Frei / Lucija Eckhardt (515) Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 15 |
| 4. | Moritz Jäger / Charlotte Großmann (535) TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 21 |
| 5. | Andreas Schmidt / Annalena Karaman (562) TTC München e.V. | 25 |
| 6. | Erik Galajda / Mariia Ashizheva (519) TSC Excelsior Dresden e.V. | 29 |
3. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht (569) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | Luis Hadidi / Sofiia Shmalii (525) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 9. | Sven Sams / Sophia Axthammer (560) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 10. | Justus Grundmann / Emma Koch (523) TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 11. | Lukas Brauer / Antonia Voß (506) Bielefelder TC Metropol |
| 12. | Andrii Shelehon / Daria Urbanska (564) TSZ Phönix e.V. Berlin |
2. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 13. | Maximilian Krause / Yessenia Stoebke Carbonel (539) TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 14. | Elias Bohn / Daniela Nguyen (505) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 15. | Dmytro Tomchuk / Leonie Engelke (568) Rot-Gold Berlin e.V. |
| 16. | Moritz Büttner / Isa-Bella Claudia Muschter (507) Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
| 17.-18. | Jan Laurin Hilgenberg / Johanna Marie Wieske (528) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 17.-18. | Richard Adam / Karolina Klimova (500) Czech Republic |
| 19. | Jan-Hinrich Jacobi / Luisa Sophie Knufinke (534) T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
| 20. | Hannes Witte / Zuzanna Niemczewska (572) Hannover 96 Tanzen |
| 21.-22. | Eric Schumak / Liana Sautner (563) TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
| 21.-22. | Eduard Getz / Viktoriia Panchenko (512) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 23.-24. | Maik Nilov / Julia Broll (549) TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 23.-24. | Gleb Iwlew / Nataliia Bohdaniuk (533) TSZ Diamant Düsseldorf |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 25. | Tim Gebhardt / Renata Gushchina (520) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 26.-27. | Cesar Ulises Palacios Quintero / Anastasiia Vernyhora-Poltavska (551) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 26.-27. | Alexander Iwan / Ronja Osswald (532) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 28. | Max Ludwig / Ramona Klingshirn (547) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. |
| 29. | Lennart Roppel / Sonja Gubenko (556) TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 30. | Vinzent Gollmann / Maren Günzel (522) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 31. | Sascha Lochmann / Denise Monter (546) TSC Metropol Hofheim e.V. |
| 32. | Lars Starbaty / Laura Salama (565) TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 33. | Leon Dudek / Julia Wirth (510) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 34. | Christian Deike / Patrycja Krohn (508) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 35.-37. | Sebastian Markowski / Anna Lauterbach (548) TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 35.-37. | Patrick Frost / Maike Klingemann (517) TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 35.-37. | Jaden Berberich / Elisabeth Rockel (503) TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken e.V. |
| 38. | Yanki Mustafa Incel / Mariia Nosova (531) Tanzsportclub Solitude Kornwestheim |
| 39. | Linus Rosenboom / Wlada Weimer (557) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 40. | Vladislav Kryklyvskyi / Mariya Molchanova (541) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 41.-42. | Korbinian Kroha / Julia Meystädt (540) TSC Erato Taunusstein e.V. |
| 41.-42. | Franz-Frederic Fülle / Larissa Seidemann (518) TK Brillant Gera |
| 43. | Kai Falkenberg / Julia Müller (513) Tanzsportclub Magdeburg e.V. |
| 44.-45. | Daniel Sabath / Polina Sheiko (558) Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
| 44.-45. | Magnus Kizele / Vanessa Kupper (538) TSC Residenz Ludwigsburg |
| 46.-47. | Arian Salehi / Yevheniia Slobodchykova (559) TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken e.V. |
| 46.-47. | Raphael Husung / Katja Löschmann (530) Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
| 48. | Patrick Fritz / Clea Johanna Bayer (516) TSC Residenz Ludwigsburg |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 49. | Illia Papazov / Anna-Lena Wolter (552) TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 50. | Adrian Reimann / Anna Reimann (555) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 51. | Gabriel Jäger / Mia Petri-Walter (536) VfL Bochum 1848 TSA |
| 52.-53. | Hoang An Ta / Kateryna Prokopenko (566) Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 52.-53. | Nikita Schäfer / Lisa Schäfer (561) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. |
| 54.-57. | Dominik Langen / Marie Schmidt (543) TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 54.-57. | Jannik Kühn / Agnetha Paysen (542) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 54.-57. | Julian Gümpel / Sabrina Eckel (524) TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
| 54.-57. | Patrick Dolk / Raphaela Haberkorn (509) TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 58.-59. | Eric Höh / Marie Sauer (529) TC Royal Zweibrücken e.V. |
| 58.-59. | Simon Heimrich / Lena Heimrich (526) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. |
| 60. | Johannes Bohlig / Nina Eichler (504) TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach |
| 61. | Thorben Leschke / Lara Pehling (545) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 62. | Tobias Gesenhaus / Jasmin Gesenhaus (521) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. |
| 63.-64. | Jannis Reher / Maryam Reher (554) TSC Werne e.V. |
| 63.-64. | Michael Laule-Prantner / Lorena Laule (544) UTSK Tirol - AUT |