Hessen tanzt 2026 - Frankfurt am Main
8.5.2026 - OT Jun.I B - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Hryhor Petrosian / Daniela Wilhelm (706) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 7 |
| 2. | Arseniy Kossovych / Polina Kossovych (702) TK Orchidee Chemnitz e.V. | 10.5 |
| 3. | Elias Schmidt / Alisa Gerich (709) TSZ Exzellenz Baden-Baden e.V. | 14.5 |
| 4. | Maxim Duda / Mariia Tkachenko (700) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 20.5 |
| 5. | Julian Kreyer / Sophia Kreyer (703) TTC Erlangen e.V. | 22.5 |
| 6. | Emanuel Steinke / Mariana Ilchenko (710) Boston-Club e.V. Düsseldorf | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7.-8. | Maksym Machavariani / Giselle Sindico (704) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 7.-8. | Felix Huwe / Bella Huwe (701) Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
| 9. | Fabian Platz / Saskia Platz (707) TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 10.-11. | Maksim Tronin / Anna-Viktoria Zinnyk (711) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 10.-11. | Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer (708) Tanzsportclub Magdeburg e.V. |