Hessen tanzt - Frankfurt am Main
16.5.2025 - OT Jun.II D - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Edian Pireva / Aylin Kaya (405) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 3 |
| 2. | Felix Schaefer / Mia-Sophie Herr (407) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 6 |
| 3. | Luis Robin Te Paß / Mina Sieske (408) TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 11 |
| 4. | Jonas Dierker / Anni Maria Dierker (402) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | 12 |
| 5. | Tobias Gramer / Teresa Marie Naß (403) 1. TC Ludwigsburg e.V. | 13 |
| 6. | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska (401) Tanzsportclub Besigheim e.V. | 18 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Dave Reisich / Ivana Kovacevic (406) Tanzsportclub Besigheim e.V. |
| 8. | Elias Zanda / Elisa Zanda (409) 1. TC Ludwigsburg e.V. |