Himmelfahrtsturnier - Bielefeld
29.5.2025 - OT Hgr. D - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Marian Hoischen / Alina Bernstein (12) Tanzsportclub Dortmund e.V. | 3 |
| 2. | Falk Wening / Mia Fuchs (62) Dance Sport Team Cologne Köln | 8 |
| 3. | Justin Schmitz / Pauline Maas (42) TSC Royal Bonn e.V. | 8.5 |
| 4. | Julian Speller / Lisa Martensen (49) Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 11 |
| 5. | Piet Van Wijk / Aliya Yesil (55) TSG Bremerhaven e.V. | 14.5 |
| 6. | Jonathan Paul Langer / Kristina Komkov (22) Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 18 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Amadeus Weber / Tabea Großkurth (59) Bielefelder TC Metropol |
| 8. | Maurice Sommer / Michelle Fichtner (46) LDance4all, Bielefeld |
| 9.-10. | Mirko Schelske / Marie Hohlbein (41) Hannover 96 Tanzen |
| 9.-10. | Calvin Kroll / Anna Tausch (20) Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 11. | Jan Irwan Hahne / Anahita Gholami (8) Hannover 96 Tanzen |