LM Hessen Mas II/III B-S, Hgr B-S Latein - Rödermark
9.2.2025 - LM Sen.II A - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Bernhard Weber / Kirsten Wetzstein (12) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 5 |
| 2. | Christian Möser / Kristina Lippmann (10) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 14 |
| 3. | Stephan Atzinger / Melanie Atzinger (8) 1. Maintaler TSC e.V. Blau-Weiß | 15 |
| 4. | Matthias Alt / Janet Peters-Alt (7) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 16 |
| 5. | Thorsten Gabler / Sarah Warschauer (14) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 26 |
| 6. | Matthias Kemmerer / Martina Schulz (9) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 29 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Peter Vogt / Alexandra Vogt (11) Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 8. | Uwe Wolf / Bianca Schilling (13) TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |