LM Hessen Mas II/III B-S, Hgr B-S Latein - Rödermark
9.2.2025 - LM Sen.III A - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Thorsten Papsdorf / Kirstin Papsdorf (39) Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 6 |
| 2. | Karsten Kleinbauer / Natalia Ganopolsky (38) TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | 9 |
| 3. | Marc Wenzel / Marion Raabe (41) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 17 |
| 4. | Matthias Kemmerer / Martina Schulz (37) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 18 |
| 5. | Uwe Wolf / Bianca Schilling (42) TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 25 |
| 6. | Manfred Merz / Bettina Merz (43) Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Peter Vogt / Alexandra Vogt (40) Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 8. | Wolfram Brod / Mila Brod (35) Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |