NeckarAlbTanzFestival-Tübingen - Tübingen
22.3.2025 - OT Sen.III S - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Thomas Langkavel / Sabine Haas (52) TC Der Frankfurter Kreis | 5 |
| 2. | Dieter Kuchenbecker / Annette Kuchenbecker (27) TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 10 |
| 3. | Stefan Brandstetter / Petra Brandstetter (33) TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 16 |
| 4. | Martin Deininger / Melanie Deininger (11) Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 19 |
| 5. | Jürgen Kosch / Katrin Kosch (60) ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 25 |
| 6. | Martin Barth / Ariane Erdmann-Barth (73) TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Andreas Golombek / Antje Golombek (67) TSC Metropol Hofheim e.V. |