NeckarAlbTanzFestival - Tübingen - Tübingen
9.3.2024 - OT Sen.III S - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Dieter Kuchenbecker / Annette Kuchenbecker (8) TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 5 |
| 2. | Holger Staub / Birgit Staub (4) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 10 |
| 3. | Siegfried Klein / Maria Klein (25) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 17 |
| 4. | Heinrich Sievert / Angela Sievert (24) TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 21 |
| 5. | Stefan Brandstetter / Petra Brandstetter (84) TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 22 |
| 6. | Michael Wölki / Susanne Gabriele Wölki (1) ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Gunther Scholl / Beate Lever (36) TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
| 8. | Karl Ernst Neitzel / Heidi Neitzel (3) TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |