RGC Nürnberg MTSW - BP Senioren I-IV Std.+Lat. - Fürth
2.5.2026 - OT Sen.II A - Standard
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Achim Sonntag / Antje Sonntag (102) Tanzsportclub Pocking | 5 |
| 2. | Marcel Hoyer / Anastasia Hoyer (50) TTC Erlangen e.V. | 10 |
| 3. | Christian Grunick / Sybille Grunick (39) TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 15 |
| 4. | Sven Schaefer / Nancy Schaefer (94) Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | 20 |
| 5. | Clemens Tobias Steins / Le Wan (104) TSC Savoy München e.V. | 25 |
| 6. | Andreas Hesse / Evelin Niemann (46) TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 30 |
1. Zwischenrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Christian Hofmann / Tanja Schugardt (48) TC Der Frankfurter Kreis |
| 8. | Thomas Kowarik / Eva Maria Kranvogel-Kowarik (57) TSC Dance & Lifestyle Salzburg |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |