Sportturniere - Mölln
21.3.2026 - OT Hgr. D Solo - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Lisa Platzeck (4199) Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 4 |
| 2. | Johanna Von Der Kaus (4197) TTC Oldenburg e.V. | 8 |
| 3. | Carlotta Fröhlich (4196) Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 12 |
| 4. | Berit Meincke (4195) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 18.5 |
| 5. | Anna Deistler (4193) Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 20.5 |
| 6. | Miriam Kohl (4200) TTC Oldenburg e.V. | 21 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Amelie Mühlbock (4192) TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |