Sportturniere - Norderstedt
1.5.2026 - OT Jun.I C Solo - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Veronika Filippovska (2) TSA d. Kin-Top Förderungszentrum, Düsseldorf | 5 |
| 2. | Ruby Josefine Schmidt (21) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 10 |
| 3. | Katharina Kulbatzki (8) TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 20 |
| 4. | Elena Carson (26) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 21 |
| 5. | Johanna Nehls (20) Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | 23 |
| 6. | Daniela Shvets (14) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 26 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Milena Luisa Norek (4) Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 8.-9. | Elina Elsner (9) Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
| 8.-9. | Charlotte Rosenthal (5) Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 10. | Wicky Feifei Tam (11) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |