Turniertag KIN, JUN, JUG Standard und Latein - Norderstedt
16.12.2023 - OT Jun.II B - Latein
Endrunde
| Platz | Teilnehmer / Club | PZ |
| 1. | Stepan Kovalenko / Veronika Oliinyk (3357) Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 5 |
| 2. | Niko Seifert / Charlotte Püschel (3358) Elegance Potsdam e.V. | 10 |
| 3. | Arseniy Kolesnev / Arina Weber (3356) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 15 |
| 4. | Nazar Karpiuk / Anne Drees (3355) TSA im VfL Pinneberg e.V. | 20 |
| 5. | Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva (3354) Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 25 |
| 6. | Marcel Geser / Taisija Geser (3353) Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 30 |
Vorrunde
| Platz | Teilnehmer / Club |
| 7. | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke (3351) Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |