Angel Domingo Renom
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Angel Domingo Renom / Vanesa Holikova Czech Republic Hgr. | ||||
| Angel Domingo Renom / Ida Marie Hegelund Denmark | ||||
| Angel Domingo Renom / Diana Weimer Royal Dance Remseck e.V. Hgr. - Std: A - Lat: A | ||||
| Angel Domingo Renom / Dilara Karolina Zezelj TSA d. TV Aldingen 1898 e.V. Jug. - Std: A - Lat: B |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Czech Republic - | ||
Denmark - | ||
Germany - Limburg | ||
Royal Dance Remseck e.V. - Remseck Tanzsportverband Baden-Württemberg | ||
TSA d. TV Aldingen 1898 e.V. - Remseck Tanzsportverband Baden-Württemberg |