Carl Schlüter
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Carl Schlüter / Christina Mertens T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. Hgr. - Lat: A | ||||
| Carl Schlüter / Isabelle Albach Hannover 96 Tanzen Hgr. - Std: C - Lat: B | ||||
| Carl Schlüter / Isabel Benke Hannover 96 Tanzen Hgr. - Std: D - Lat: D | ||||
| Carl Schlüter / Jacqueline Voß Hannover 96 Tanzen Hgr. - Lat: D |
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| 2. Nordhessisches Frühlingsturnier | 06.06.2026 - 07.06.2026 |
| Hessen tanzt 2026 | 08.05.2026 - 10.05.2026 |
| Gifhorner TanzTage | 21.03.2026 - 22.03.2026 |
| 17. Michel-Pokale | 07.03.2026 - 08.03.2026 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. - Bochum Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e.V. | ||
Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. - Hildesheim Niedersächsischer Tanzsportverband e.V. | ||
Hannover 96 Tanzen - Hannover Niedersächsischer Tanzsportverband e.V. |