Christoph Rubien
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| TSZ Delmenhorst "Sommerpokale" | 29.08.2026 |
| Dance Sport Festival DSF 2026 | 26.06.2026 - 28.06.2026 |
| 20. Baltic Senior 2026 inkl. Gold und Diamond Cup Qualifikationisturniere | 20.06.2026 - 21.06.2026 |
| Tanzen im Dreiländereck + RLT SEN I Std + RLT SEN IV Std | 13.06.2026 - 14.06.2026 |
| Tanz um die kleine Nienburgerin | 23.05.2026 - 24.05.2026 |
| 17. Michel-Pokale | 07.03.2026 - 08.03.2026 |
| 5. Qualifikationsturnier Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup | 11.10.2025 - 12.10.2025 |
| 2. Horner Eichenturnier | 20.09.2025 - 21.09.2025 |
| Gemeinsame LM LTV Bremen, HATV, NTV, TMV, TSH | 22.02.2025 |
| Valentinsturnier | 15.02.2025 |
| GLM der Nordländer - Hauptgruppe II/ Mas III B + A/ Mas V | 15.09.2024 |
| 1. Horner Eichenturnier | 10.08.2024 |
| Dance Sport Festival DSF 2024 | 31.05.2024 - 02.06.2024 |
| 5. Heide-Pokalturniere inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier | 18.05.2024 - 20.05.2024 |
| Jahn Pokale 2024 | 13.04.2024 - 14.04.2024 |
| Jahn Pokale 2024 | 13.04.2024 - 14.04.2024 |
| Jahn Pokale 2024 | 13.04.2024 - 14.04.2024 |
| Jahn Pokale 2024 | 13.04.2024 - 14.04.2024 |
| Jahn Pokale 2024 | 13.04.2024 - 14.04.2024 |
| Jahn Pokale 2024 | 13.04.2024 - 14.04.2024 |
| Jahn Pokale 2024 | 13.04.2024 - 14.04.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Landesmeisterschaft Sachsen Latein und DTV RLT Hgr S Std | 03.02.2024 |
| Gemeinsame Landesmeisterschaft Nord | 24.09.2023 |
| Dance Sport Festival DSF 2023 | 02.06.2023 - 04.06.2023 |
| 15. Michel-Pokale | 04.03.2023 - 05.03.2023 |
| GLM Nord five | 03.09.2022 |
| Dance Sport Festival DSF 2022 + WM Junioren II Latein | 03.06.2022 - 05.06.2022 |
| „Die Ostsee tanzt”, G55, Ls66 und Anti Aging Trophys | 15.04.2022 - 18.04.2022 |
| Qualis G 55 und Ls 66 | 10.07.2021 - 11.07.2021 |
| Dance Sport Festival 2021 | 04.06.2021 - 06.06.2021 |
| 12. Michel-Pokale | 07.03.2020 - 08.03.2020 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. - Bremen Landestanzsportverband Bremen e.V. |