Daniel Mertens
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| danceComp 2026 | 02.07.2026 - 05.07.2026 |
| LM - Nordrhein Westfalen HGR B/A Latein, Sen II S Standard | 30.05.2026 |
| Volmepokal | 23.05.2026 - 25.05.2026 |
| Gebietsmeisterschaft Nord | 18.04.2026 |
| Frühjahrspokal | 15.03.2026 |
| Landesmeisterschaften Kinder-Jugend Latein | 07.02.2026 |
| DP Hgr II Latein, DP Hgr II Standard, DM Mas V Standard | 18.10.2025 |
| danceComp 2025 | 04.07.2025 - 06.07.2025 |
| OWL-tanzt 2024 | 09.11.2024 - 10.11.2024 |
| Christophorus-Pokal im Rahmen des Moormann-Pokal | 06.10.2024 |
| Landesmeisterschaften TNW Standard Kin D-C, Jun I/II D-B, Jug D-A | 08.09.2024 |
| LM Nordrhein-Westfalen HGR B/A Lat & Mas IV Std | 27.04.2024 |
| LM NRW HGR D/C Lat, Mas I/II Kombi | 20.04.2024 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. - Paderborn Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e.V. |