Frank Röpke
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| GLM Senioren II B / A / S Standard | 08.03.2026 |
| 17. Michel-Pokale | 07.03.2026 - 08.03.2026 |
| Gifhorner TanzTage | 06.12.2025 - 07.12.2025 |
| HannoverscheTanzsporttage | 21.06.2025 - 22.06.2025 |
| GLM Nord Hgr A/S & MAS I, II, III S Latein | 15.02.2025 |
| 3. Bremer Freimarkts Dance Festival | 19.10.2024 - 20.10.2024 |
| Landesmeisterschaft Standard Berlin und Brandenburg | 14.09.2024 |
| 6. Heide-Pokalturniere Bad Bevensen | 24.08.2024 - 25.08.2024 |
| Hannoversche Tanzsporttage inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier | 15.06.2024 - 16.06.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
| Hansepokal | 16.03.2024 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
TanzArt d. etw. andere TSV e.V., Hannover - Hannover Niedersächsischer Tanzsportverband e.V. |