Gordon Knittel
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Gordon Knittel / Isabelle Rührmund btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. Sen.II - Std: S |
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Berlin-Brandenburg Meisterschaft | 20.09.2026 |
| 52. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 03.04.2026 - 06.04.2026 |
| 51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National) | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
| 50. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 29.03.2024 - 01.04.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 16. Youth Dance Contest | 17.03.2024 |
| 9. Tegeler See Trophy | 30.09.2023 - 01.10.2023 |
| 49. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin (National) | 07.04.2023 - 10.04.2023 |
| LM Berlin und Brandenburg | 22.01.2023 |
| 8. Tegeler See Trophy | 01.10.2022 - 03.10.2022 |
| 48. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin | 15.04.2022 - 18.04.2022 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Germany - Limburg | ||
btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. - Berlin Landestanzsportverband Berlin e.V. |