Jana Otto
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| 33. Kinder- und Jugendwochenende, inkl. Landesmeisterschaft Standard Kin - Hgr | 05.09.2026 - 06.09.2026 |
| Deutsche Meisterschaft Senioren II Standard 2026 | 20.06.2026 |
| 18. Sächsisches Seniorenwochenende | 28.02.2026 - 01.03.2026 |
| Deutsche Meisterschaft HGR S Standard | 29.11.2025 |
| Offene sächsische Landesmeisterschaft in den Standardtänzen im Rahmen der 10. Grün-Goldenen Herbstturniere | 13.09.2025 |
| Frühlingsturniere inkl. Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturnier | 12.04.2025 - 13.04.2025 |
| Sportveranstaltung | 15.03.2025 |
| 17. SSWE | 01.03.2025 - 02.03.2025 |
| LM Berlin/Brandenburg Jun I/II B Lat + Jug B/A Lat + Hgr. D-S Lat & Mas II S + Mas III B/A + Mas IV B-S + Mas V (Std) | 15.02.2025 - 16.02.2025 |
| Masserberger Rotkäppchen-Turniere | 05.04.2024 - 07.04.2024 |
| 16. Sächsisches Seniorenwochenende | 02.03.2024 - 03.03.2024 |
| DM Jun I+II B Std, Jug A Std, Kin I/II C Std | 30.09.2023 - 01.10.2023 |
| LM Sachsen offen Standard im Rahmen der 8. Grün-Goldenen Herbstturniere | 16.09.2023 - 17.09.2023 |
| LM Berlin und Brandenburg | 04.09.2022 |
| LM Berlin und Brandenburg | 03.09.2022 |
| LM Berlin und Brandenburg | 26.02.2022 - 27.02.2022 |
| LM Berlin-Brandenburg | 26.01.2020 |
| LM Berlin u. Brandenburg | 25.01.2020 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. - Markranstädt Landestanzsportverband Sachsen e.V. |