Jerusha Jucha
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Pfingstrosenturnier | 06.06.2026 |
| 52. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree (National) | 03.04.2026 - 06.04.2026 |
| Landesmeisterschaft Berlin und Brandenburg | 15.02.2026 |
| 51. Tanzkarussel um das Blaue Band der Spree (National) | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
| 13. Lindenhof - Pokal - Wochenende | 30.11.2024 - 01.12.2024 |
| 9. Tegeler See Trophy | 30.09.2023 - 01.10.2023 |
| Buddy-Pokal-Wochenende | 10.06.2023 - 11.06.2023 |
| Cole-Pokal | 06.05.2023 - 07.05.2023 |
| 49. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin (National) | 07.04.2023 - 10.04.2023 |
| LM Berlin und Brandenburg MAS II, MAS III, MAS IV, MAS V Standard | 04.03.2023 |
| Cole-Pokal | 07.05.2022 - 08.05.2022 |
| 48. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin | 15.04.2022 - 18.04.2022 |
| Sportturnier | 20.02.2022 |
| 10. Lindenhof-Pokal-Wochenende | 27.11.2021 - 28.11.2021 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. - Berlin Landestanzsportverband Berlin e.V. | ||
Rot-Gold Berlin e.V. - Berlin Landestanzsportverband Berlin e.V. |