Jes Christophersen
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Hessen tanzt 2026 | 08.05.2026 - 10.05.2026 |
| 4. Fjordpokal 2026 - Flensburg | 25.04.2026 - 26.04.2026 |
| Gemeinsame Landesmeisterschaften Nord Hgr. A-Latein + S-Latein , Senior I, II, III S-Latein | 07.02.2026 |
| DM Mas III Standard | 27.09.2025 |
| Hessen tanzt | 16.05.2025 - 18.05.2025 |
| Die Ostsee tanzt- inkl. AATs und Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturniere | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
| LM Berlin/Brandenburg Jun I/II B Lat + Jug B/A Lat + Hgr. D-S Lat & Mas II S + Mas III B/A + Mas IV B-S + Mas V (Std) | 15.02.2025 - 16.02.2025 |
| GLM MAS III S Standard | 15.09.2024 |
| Gemeinsame Landesmeisterschaften der Nordländer | 07.09.2024 |
| DM Kombi Jun/Jug/Hgr & DC Hgr A Lat | 15.06.2024 - 16.06.2024 |
| Gemeinsame Landesmeisterschaften Nord | 08.06.2024 - 09.06.2024 |
| 2. Fjordpokal 2024 - Schleswig | 27.04.2024 - 28.04.2024 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. - Lütjenburg Tanzsportverband Schleswig-Holstein e.V. |