Johann Baptist Edbauer
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Johann Baptist Edbauer / Sabine Edbauer Tanzsport-Club Alemana Puchheim Sen.III - Std: S |
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Bavarian Dance Days, Bayernpokal Solo/Paare (alle Altersgruppen), Solo-Challange Süd, Rosenheimer INNpokal | 25.07.2026 - 26.07.2026 |
| GSC Frühlingspokal 2026 / Bayernpokal Sen III+IV | 28.02.2026 - 01.03.2026 |
| Senioren Lech-Tanz-Festival | 15.11.2025 - 16.11.2025 |
| Bavarian Dance Days, LTVB-Bayernpokal, Rosenheim InnPokal | 20.07.2024 - 21.07.2024 |
| Senioren-Wochenende 2024 - Bayernpokal Masters II-IV Standard/Latein | 27.04.2024 - 28.04.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
| Bavarian First - Bayernpokal Hgr/Hgr II Standard/Latein | 20.01.2024 - 21.01.2024 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanzsport-Club Alemana Puchheim - Puchheim Landestanzsportverband Bayern e.V. |