Kai George
Alle Konstellationen
| Name | Altersklasse | Standard | Latein | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Kai George / Corina George Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. Sen.III - Std: B |
Alle Wertungen
| Event | Datum |
|---|---|
| Die Ostsee tanzt- inkl. AATs um die Peter Beinhauer Gedächtnis Pokale & Gold Cup / Diamond Cup Qualifikationsturniere | 03.04.2026 - 05.04.2026 |
| 4. Hamburger Tanzfestival | 14.03.2026 - 15.03.2026 |
| 4. Hamburger Tanzfestival | 14.03.2026 - 15.03.2026 |
| 23. Halloween Jugendtag | 11.10.2025 |
| Die Ostsee tanzt- inkl. AATs und Masters Gold Cup / Masters Diamond Cup Qualifikationsturniere | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
| 20. Lübecker Tanzsportwochenende (Hanseatic) | 05.10.2024 - 06.10.2024 |
| „Die Ostsee tanzt“ mit AATs | 30.08.2024 - 01.09.2024 |
| 16. Michel-Pokale | 02.03.2024 - 03.03.2024 |
Verein
| Name | Ort | Landesverband |
|---|---|---|
Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. - Norderstedt Tanzsportverband Schleswig-Holstein e.V. |